期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3311816 | ||||||
3311815 | 2025-07-18 14:30:30 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3311814 | 2025-07-18 14:27:00 | 7 + 6 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3311813 | 2025-07-18 14:23:30 | 2 + 2 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3311812 | 2025-07-18 14:20:00 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3311811 | 2025-07-18 14:16:30 | 9 + 7 + 8 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3311810 | 2025-07-18 14:13:00 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3311809 | 2025-07-18 14:09:30 | 5 + 6 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3311808 | 2025-07-18 14:06:00 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3311807 | 2025-07-18 14:02:30 | 7 + 0 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3311806 | 2025-07-18 13:59:00 | 5 + 7 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3311805 | 2025-07-18 13:55:30 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3311804 | 2025-07-18 13:52:00 | 3 + 6 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3311803 | 2025-07-18 13:48:30 | 0 + 1 + 6 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3311802 | 2025-07-18 13:45:00 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3311801 | 2025-07-18 13:41:30 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3311800 | 2025-07-18 13:38:00 | 8 + 9 + 6 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3311799 | 2025-07-18 13:34:30 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3311798 | 2025-07-18 13:31:00 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3311797 | 2025-07-18 13:27:30 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3311796 | 2025-07-18 13:24:00 | 0 + 9 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3311795 | 2025-07-18 13:20:30 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28