期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3247314 | ||||||
3247313 | 2025-02-08 03:54:00 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3247312 | 2025-02-08 03:50:30 | 3 + 6 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3247311 | 2025-02-08 03:47:00 | 0 + 0 + 1 = 01 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3247310 | 2025-02-08 03:43:30 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3247309 | 2025-02-08 03:40:00 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3247308 | 2025-02-08 03:36:30 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3247307 | 2025-02-08 03:33:00 | 9 + 4 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3247306 | 2025-02-08 03:29:30 | 7 + 5 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3247305 | 2025-02-08 03:26:00 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3247304 | 2025-02-08 03:22:30 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3247303 | 2025-02-08 03:19:00 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3247302 | 2025-02-08 03:15:30 | 2 + 8 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3247301 | 2025-02-08 03:12:00 | 7 + 0 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3247300 | 2025-02-08 03:08:30 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3247299 | 2025-02-08 03:05:00 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3247298 | 2025-02-08 03:01:30 | 1 + 2 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3247297 | 2025-02-08 02:58:00 | 2 + 7 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3247296 | 2025-02-08 02:54:30 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3247295 | 2025-02-08 02:51:00 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3247294 | 2025-02-08 02:47:30 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3247293 | 2025-02-08 02:44:00 | 0 + 3 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28