期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3268840 | ||||||
3268839 | 2025-04-02 16:43:30 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3268838 | 2025-04-02 16:40:00 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3268837 | 2025-04-02 16:36:30 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3268836 | 2025-04-02 16:33:00 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3268835 | 2025-04-02 16:29:30 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3268834 | 2025-04-02 16:26:00 | 9 + 2 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268833 | 2025-04-02 16:22:30 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268832 | 2025-04-02 16:19:00 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268831 | 2025-04-02 16:15:30 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3268830 | 2025-04-02 16:12:00 | 9 + 8 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3268829 | 2025-04-02 16:08:30 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3268828 | 2025-04-02 16:05:00 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3268827 | 2025-04-02 16:01:30 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3268826 | 2025-04-02 15:58:00 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3268825 | 2025-04-02 15:54:30 | 7 + 9 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268824 | 2025-04-02 15:51:00 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3268823 | 2025-04-02 15:47:30 | 3 + 8 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268822 | 2025-04-02 15:44:00 | 7 + 4 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3268821 | 2025-04-02 15:40:30 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3268820 | 2025-04-02 15:37:00 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3268819 | 2025-04-02 15:33:30 | 3 + 5 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28