期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3278418 | ||||||
3278417 | 2025-04-26 12:38:30 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3278416 | 2025-04-26 12:35:00 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3278415 | 2025-04-26 12:31:30 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3278414 | 2025-04-26 12:28:00 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278413 | 2025-04-26 12:24:30 | 3 + 9 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3278412 | 2025-04-26 12:21:00 | 0 + 9 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3278411 | 2025-04-26 12:17:30 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3278410 | 2025-04-26 12:14:00 | 6 + 8 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3278409 | 2025-04-26 12:10:30 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3278408 | 2025-04-26 12:07:00 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3278407 | 2025-04-26 12:03:30 | 4 + 8 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3278406 | 2025-04-26 12:00:00 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278405 | 2025-04-26 11:56:30 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3278404 | 2025-04-26 11:53:00 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3278403 | 2025-04-26 11:49:30 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278402 | 2025-04-26 11:46:00 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3278401 | 2025-04-26 11:42:30 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3278400 | 2025-04-26 11:39:00 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3278399 | 2025-04-26 11:35:30 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3278398 | 2025-04-26 11:32:00 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
3278397 | 2025-04-26 11:28:30 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28