| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370704 | ||||||
| 3370703 | 2025-12-12 03:29:30 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3370702 | 2025-12-12 03:26:00 | 7 + 0 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3370701 | 2025-12-12 03:22:30 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3370700 | 2025-12-12 03:19:00 | 4 + 8 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3370699 | 2025-12-12 03:15:30 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3370698 | 2025-12-12 03:12:00 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3370697 | 2025-12-12 03:08:30 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3370696 | 2025-12-12 03:05:00 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3370695 | 2025-12-12 03:01:30 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3370694 | 2025-12-12 02:58:00 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3370693 | 2025-12-12 02:54:30 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3370692 | 2025-12-12 02:51:00 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3370691 | 2025-12-12 02:47:30 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3370690 | 2025-12-12 02:44:00 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3370689 | 2025-12-12 02:40:30 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3370688 | 2025-12-12 02:37:00 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3370687 | 2025-12-12 02:33:30 | 2 + 4 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3370686 | 2025-12-12 02:30:00 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3370685 | 2025-12-12 02:26:30 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3370684 | 2025-12-12 02:23:00 | 6 + 5 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3370683 | 2025-12-12 02:19:30 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28