期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3296583 | ||||||
3296582 | 2025-06-10 17:01:00 | 3 + 6 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3296581 | 2025-06-10 16:57:30 | 8 + 4 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3296580 | 2025-06-10 16:54:00 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3296579 | 2025-06-10 16:50:30 | 8 + 5 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3296578 | 2025-06-10 16:47:00 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3296577 | 2025-06-10 16:43:30 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3296576 | 2025-06-10 16:40:00 | 1 + 2 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3296575 | 2025-06-10 16:36:30 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3296574 | 2025-06-10 16:33:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3296573 | 2025-06-10 16:29:30 | 6 + 8 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3296572 | 2025-06-10 16:26:00 | 3 + 8 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3296571 | 2025-06-10 16:22:30 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3296570 | 2025-06-10 16:19:00 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3296569 | 2025-06-10 16:15:30 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3296568 | 2025-06-10 16:12:00 | 0 + 5 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3296567 | 2025-06-10 16:08:30 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3296566 | 2025-06-10 16:05:00 | 7 + 6 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3296565 | 2025-06-10 16:01:30 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3296564 | 2025-06-10 15:58:00 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3296563 | 2025-06-10 15:54:30 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3296562 | 2025-06-10 15:51:00 | 6 + 1 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28