期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3215716 | ||||||
3215715 | 2024-11-21 13:14:00 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3215714 | 2024-11-21 13:10:30 | 9 + 6 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3215713 | 2024-11-21 13:07:00 | 5 + 7 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3215712 | 2024-11-21 13:03:30 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3215711 | 2024-11-21 13:00:00 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3215710 | 2024-11-21 12:56:30 | 1 + 0 + 9 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3215709 | 2024-11-21 12:53:00 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3215708 | 2024-11-21 12:49:30 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3215707 | 2024-11-21 12:46:00 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3215706 | 2024-11-21 12:42:30 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3215705 | 2024-11-21 12:39:00 | 9 + 3 + 9 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3215704 | 2024-11-21 12:35:30 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3215703 | 2024-11-21 12:32:00 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3215702 | 2024-11-21 12:28:30 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3215701 | 2024-11-21 12:25:00 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3215700 | 2024-11-21 12:21:30 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3215699 | 2024-11-21 12:18:00 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3215698 | 2024-11-21 12:14:30 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3215697 | 2024-11-21 12:11:00 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3215696 | 2024-11-21 12:07:30 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3215695 | 2024-11-21 12:04:00 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@jnd28seo