| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496013 | ||||||
| 3496012 | 2026-10-19 20:46:40 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3496011 | 2026-10-19 20:43:10 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3496010 | 2026-10-19 20:39:40 | 4 + 1 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3496009 | 2026-10-19 20:36:10 | 8 + 0 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3496008 | 2026-10-19 20:32:40 | 6 + 7 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3496007 | 2026-10-19 20:29:00 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3496006 | 2026-10-19 20:25:40 | 4 + 3 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3496005 | 2026-10-19 20:22:00 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3496004 | 2026-10-19 20:18:30 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3496003 | 2026-10-19 20:15:10 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3496002 | 2026-10-19 20:11:30 | 7 + 3 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3496001 | 2026-10-19 20:08:00 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3496000 | 2026-10-19 20:04:30 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3495999 | 2026-10-19 20:01:00 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3495998 | 2026-10-19 19:57:40 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3495997 | 2026-10-19 19:54:00 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3495996 | 2026-10-19 19:50:30 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3495995 | 2026-10-19 19:47:15 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3495994 | 2026-10-19 19:43:30 | 3 + 2 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3495993 | 2026-10-19 19:40:00 | 4 + 2 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3495992 | 2026-10-19 19:36:45 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28