期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3347224 | ||||||
3347223 | 2025-10-14 16:22:30 | 1 + 8 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
3347222 | 2025-10-14 16:19:00 | 0 + 6 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3347221 | 2025-10-14 16:15:30 | 9 + 0 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3347220 | 2025-10-14 16:12:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3347219 | 2025-10-14 16:08:30 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3347218 | 2025-10-14 16:05:00 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3347217 | 2025-10-14 16:01:30 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3347216 | 2025-10-14 15:58:00 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3347215 | 2025-10-14 15:54:30 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3347214 | 2025-10-14 15:51:00 | 8 + 9 + 6 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3347213 | 2025-10-14 15:47:30 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3347212 | 2025-10-14 15:44:00 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3347211 | 2025-10-14 15:40:30 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3347210 | 2025-10-14 15:37:00 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3347209 | 2025-10-14 15:33:30 | 9 + 6 + 3 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3347208 | 2025-10-14 15:30:00 | 9 + 6 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3347207 | 2025-10-14 15:26:30 | 9 + 2 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3347206 | 2025-10-14 15:23:00 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3347205 | 2025-10-14 15:19:30 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3347204 | 2025-10-14 15:16:00 | 5 + 2 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3347203 | 2025-10-14 15:12:30 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28