| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3381719 | 点击进入 | 雙 | 刷新 | |
| 3381718 | 2026-01-08 12:53:00 | 7 + 8 + 5 = 20 | 單 | 错 |
| 3381717 | 2026-01-08 12:49:30 | 2 + 8 + 4 = 14 | 單 | 错 |
| 3381716 | 2026-01-08 12:46:00 | 2 + 6 + 5 = 13 | 雙 | 错 |
| 3381715 | 2026-01-08 12:42:30 | 6 + 5 + 0 = 11 | 單 | 中 |
| 3381714 | 2026-01-08 12:39:00 | 1 + 2 + 4 = 07 | 單 | 中 |
| 3381713 | 2026-01-08 12:35:30 | 7 + 7 + 6 = 20 | 單 | 错 |
| 3381712 | 2026-01-08 12:32:00 | 1 + 9 + 0 = 10 | 單 | 错 |
| 3381711 | 2026-01-08 12:28:30 | 5 + 2 + 7 = 14 | 雙 | 中 |
| 3381710 | 2026-01-08 12:25:00 | 1 + 7 + 0 = 08 | 單 | 错 |
| 3381709 | 2026-01-08 12:21:30 | 3 + 6 + 3 = 12 | 單 | 错 |
| 3381708 | 2026-01-08 12:18:00 | 7 + 7 + 2 = 16 | 雙 | 中 |
| 3381707 | 2026-01-08 12:14:30 | 3 + 2 + 2 = 07 | 單 | 中 |
| 3381706 | 2026-01-08 12:11:00 | 4 + 7 + 0 = 11 | 單 | 中 |
| 3381705 | 2026-01-08 12:07:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 單 | 错 |
| 3381704 | 2026-01-08 12:04:00 | 6 + 5 + 8 = 19 | 雙 | 错 |
| 3381703 | 2026-01-08 12:00:30 | 6 + 4 + 6 = 16 | 雙 | 中 |
| 3381702 | 2026-01-08 11:57:00 | 1 + 9 + 5 = 15 | 單 | 中 |
| 3381701 | 2026-01-08 11:53:30 | 0 + 6 + 3 = 09 | 單 | 中 |
| 3381700 | 2026-01-08 11:50:00 | 0 + 7 + 0 = 07 | 雙 | 错 |
| 3381699 | 2026-01-08 11:46:30 | 1 + 0 + 3 = 04 | 雙 | 中 |
| 3381698 | 2026-01-08 11:43:00 | 0 + 2 + 6 = 08 | 雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539