| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3418017 | 点击进入 | 和 | 刷新 | |
| 3418016 | 2026-04-08 20:18:40 | 3 + 6 + 6 = 15 | 虎 | 中 |
| 3418015 | 2026-04-08 20:15:00 | 7 + 1 + 2 = 10 | 龍 | 中 |
| 3418014 | 2026-04-08 20:11:50 | 6 + 8 + 9 = 23 | 虎 | 中 |
| 3418013 | 2026-04-08 20:08:10 | 3 + 0 + 4 = 07 | 龍 | 错 |
| 3418012 | 2026-04-08 20:04:30 | 9 + 1 + 9 = 19 | 虎 | 错 |
| 3418011 | 2026-04-08 20:01:10 | 7 + 5 + 4 = 16 | 虎 | 错 |
| 3418010 | 2026-04-08 19:57:30 | 3 + 0 + 4 = 07 | 和 | 错 |
| 3418009 | 2026-04-08 19:54:10 | 9 + 9 + 2 = 20 | 虎 | 错 |
| 3418008 | 2026-04-08 19:50:30 | 9 + 9 + 5 = 23 | 龍 | 中 |
| 3418007 | 2026-04-08 19:47:10 | 3 + 9 + 0 = 12 | 虎 | 错 |
| 3418006 | 2026-04-08 19:43:30 | 1 + 1 + 2 = 04 | 虎 | 中 |
| 3418005 | 2026-04-08 19:40:00 | 4 + 2 + 0 = 06 | 和 | 错 |
| 3418004 | 2026-04-08 19:36:30 | 7 + 7 + 3 = 17 | 虎 | 错 |
| 3418003 | 2026-04-08 19:00:00 | 9 + 9 + 4 = 22 | 和 | 错 |
| 3418002 | 2026-04-08 18:56:40 | 2 + 2 + 5 = 09 | 和 | 错 |
| 3418001 | 2026-04-08 18:53:15 | 1 + 6 + 4 = 11 | 虎 | 中 |
| 3418000 | 2026-04-08 18:49:40 | 5 + 5 + 1 = 11 | 虎 | 错 |
| 3417999 | 2026-04-08 18:46:00 | 8 + 4 + 2 = 14 | 虎 | 错 |
| 3417998 | 2026-04-08 18:42:30 | 6 + 5 + 8 = 19 | 虎 | 中 |
| 3417997 | 2026-04-08 18:39:10 | 7 + 4 + 3 = 14 | 龍 | 中 |
| 3417996 | 2026-04-08 18:36:00 | 3 + 7 + 9 = 19 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539