| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3379329 | 点击进入 | 雙 | 刷新 | |
| 3379328 | 2026-01-02 14:10:00 | 5 + 0 + 2 = 07 | 單 | 中 |
| 3379327 | 2026-01-02 14:06:30 | 1 + 4 + 3 = 08 | 雙 | 中 |
| 3379326 | 2026-01-02 14:03:00 | 6 + 6 + 7 = 19 | 單 | 中 |
| 3379325 | 2026-01-02 13:59:30 | 9 + 9 + 0 = 18 | 單 | 错 |
| 3379324 | 2026-01-02 13:56:00 | 7 + 5 + 5 = 17 | 雙 | 错 |
| 3379323 | 2026-01-02 13:52:30 | 7 + 9 + 1 = 17 | 雙 | 错 |
| 3379322 | 2026-01-02 13:49:00 | 8 + 5 + 9 = 22 | 單 | 错 |
| 3379321 | 2026-01-02 13:45:30 | 2 + 0 + 1 = 03 | 單 | 中 |
| 3379320 | 2026-01-02 13:42:00 | 2 + 1 + 7 = 10 | 單 | 错 |
| 3379319 | 2026-01-02 13:38:30 | 3 + 7 + 0 = 10 | 單 | 错 |
| 3379318 | 2026-01-02 13:35:00 | 9 + 9 + 1 = 19 | 單 | 中 |
| 3379317 | 2026-01-02 13:31:30 | 8 + 0 + 1 = 09 | 單 | 中 |
| 3379316 | 2026-01-02 13:28:00 | 4 + 6 + 0 = 10 | 雙 | 中 |
| 3379315 | 2026-01-02 13:24:30 | 9 + 6 + 4 = 19 | 雙 | 错 |
| 3379314 | 2026-01-02 13:21:00 | 6 + 0 + 1 = 07 | 雙 | 错 |
| 3379313 | 2026-01-02 13:17:30 | 6 + 9 + 5 = 20 | 單 | 错 |
| 3379312 | 2026-01-02 13:14:00 | 5 + 5 + 4 = 14 | 單 | 错 |
| 3379311 | 2026-01-02 13:10:30 | 6 + 2 + 9 = 17 | 單 | 中 |
| 3379310 | 2026-01-02 13:07:00 | 1 + 0 + 4 = 05 | 雙 | 错 |
| 3379309 | 2026-01-02 13:03:30 | 6 + 5 + 5 = 16 | 單 | 错 |
| 3379308 | 2026-01-02 13:00:00 | 5 + 5 + 1 = 11 | 單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539