| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3403023 | 点击进入 | 單 | 刷新 | |
| 3403022 | 2026-03-02 12:46:00 | 0 + 4 + 3 = 07 | 單 | 中 |
| 3403021 | 2026-03-02 12:42:30 | 9 + 6 + 9 = 24 | 單 | 错 |
| 3403020 | 2026-03-02 12:39:00 | 8 + 7 + 4 = 19 | 雙 | 错 |
| 3403019 | 2026-03-02 12:35:30 | 3 + 6 + 9 = 18 | 單 | 错 |
| 3403018 | 2026-03-02 12:32:00 | 8 + 8 + 7 = 23 | 單 | 中 |
| 3403017 | 2026-03-02 12:28:30 | 2 + 6 + 5 = 13 | 雙 | 错 |
| 3403016 | 2026-03-02 12:25:00 | 0 + 1 + 7 = 08 | 雙 | 中 |
| 3403015 | 2026-03-02 12:21:30 | 3 + 4 + 3 = 10 | 單 | 错 |
| 3403014 | 2026-03-02 12:18:00 | 2 + 5 + 3 = 10 | 雙 | 中 |
| 3403013 | 2026-03-02 12:14:30 | 4 + 3 + 5 = 12 | 單 | 错 |
| 3403012 | 2026-03-02 12:11:00 | 4 + 5 + 0 = 09 | 單 | 中 |
| 3403011 | 2026-03-02 12:07:30 | 6 + 0 + 7 = 13 | 單 | 中 |
| 3403010 | 2026-03-02 12:04:00 | 5 + 2 + 0 = 07 | 單 | 中 |
| 3403009 | 2026-03-02 12:00:30 | 2 + 3 + 4 = 09 | 單 | 中 |
| 3403008 | 2026-03-02 11:57:00 | 9 + 7 + 8 = 24 | 雙 | 中 |
| 3403007 | 2026-03-02 11:53:30 | 0 + 0 + 1 = 01 | 雙 | 错 |
| 3403006 | 2026-03-02 11:50:00 | 0 + 9 + 4 = 13 | 雙 | 错 |
| 3403005 | 2026-03-02 11:46:30 | 4 + 4 + 2 = 10 | 雙 | 中 |
| 3403004 | 2026-03-02 11:43:00 | 1 + 8 + 6 = 15 | 雙 | 错 |
| 3403003 | 2026-03-02 11:39:30 | 4 + 1 + 0 = 05 | 單 | 中 |
| 3403002 | 2026-03-02 11:36:00 | 1 + 2 + 3 = 06 | 單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539