| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3374825 | 点击进入 | 大雙 | 刷新 | |
| 3374824 | 2025-12-22 09:23:00 | 3 + 4 + 5 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3374823 | 2025-12-22 09:19:30 | 1 + 7 + 2 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3374822 | 2025-12-22 09:16:00 | 1 + 2 + 3 = 06 | 大雙 | 中 |
| 3374821 | 2025-12-22 09:12:30 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大單 | 中 |
| 3374820 | 2025-12-22 09:09:00 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小單 | 中 |
| 3374819 | 2025-12-22 09:05:30 | 8 + 4 + 4 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3374818 | 2025-12-22 09:02:00 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小雙 | 中 |
| 3374817 | 2025-12-22 08:58:30 | 7 + 7 + 7 = 21 | 小雙 | 错 |
| 3374816 | 2025-12-22 08:55:00 | 1 + 9 + 1 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3374815 | 2025-12-22 08:51:30 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3374814 | 2025-12-22 08:48:00 | 8 + 7 + 3 = 18 | 小雙 | 中 |
| 3374813 | 2025-12-22 08:44:30 | 4 + 0 + 0 = 04 | 大雙 | 中 |
| 3374812 | 2025-12-22 08:41:00 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大單 | 中 |
| 3374811 | 2025-12-22 08:37:30 | 5 + 8 + 8 = 21 | 大單 | 中 |
| 3374810 | 2025-12-22 08:34:00 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小單 | 中 |
| 3374809 | 2025-12-22 08:30:30 | 9 + 2 + 5 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3374808 | 2025-12-22 08:27:00 | 7 + 4 + 7 = 18 | 小雙 | 中 |
| 3374807 | 2025-12-22 08:23:30 | 7 + 3 + 9 = 19 | 小雙 | 错 |
| 3374806 | 2025-12-22 08:20:00 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小單 | 中 |
| 3374805 | 2025-12-22 08:16:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小雙 | 中 |
| 3374804 | 2025-12-22 08:13:00 | 7 + 0 + 0 = 07 | 大單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539