| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3490424 | 点击进入 | 大雙 | 刷新 | |
| 3490423 | 2026-10-05 23:03:10 | 7 + 8 + 3 = 18 | 大單 | 中 |
| 3490422 | 2026-10-05 22:59:40 | 6 + 9 + 3 = 18 | 大雙 | 中 |
| 3490421 | 2026-10-05 22:56:10 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大單 | 中 |
| 3490420 | 2026-10-05 22:52:40 | 0 + 2 + 7 = 09 | 大雙 | 错 |
| 3490419 | 2026-10-05 22:49:10 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大單 | 中 |
| 3490418 | 2026-10-05 22:45:40 | 2 + 0 + 6 = 08 | 大單 | 错 |
| 3490417 | 2026-10-05 22:42:10 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小雙 | 中 |
| 3490416 | 2026-10-05 22:38:40 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大雙 | 中 |
| 3490415 | 2026-10-05 22:35:10 | 4 + 4 + 6 = 14 | 小單 | 错 |
| 3490414 | 2026-10-05 22:31:40 | 4 + 6 + 1 = 11 | 小雙 | 中 |
| 3490413 | 2026-10-05 22:28:10 | 8 + 0 + 2 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3490412 | 2026-10-05 22:24:40 | 6 + 9 + 6 = 21 | 小單 | 中 |
| 3490411 | 2026-10-05 22:21:10 | 7 + 4 + 0 = 11 | 小雙 | 中 |
| 3490410 | 2026-10-05 22:17:40 | 1 + 7 + 1 = 09 | 小雙 | 中 |
| 3490409 | 2026-10-05 22:14:10 | 2 + 0 + 6 = 08 | 大雙 | 中 |
| 3490408 | 2026-10-05 22:10:40 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大雙 | 中 |
| 3490407 | 2026-10-05 22:07:10 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小單 | 中 |
| 3490406 | 2026-10-05 22:03:40 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小單 | 中 |
| 3490405 | 2026-10-05 22:00:10 | 5 + 0 + 7 = 12 | 小單 | 中 |
| 3490404 | 2026-10-05 21:56:40 | 3 + 0 + 3 = 06 | 小單 | 中 |
| 3490403 | 2026-10-05 21:53:10 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539