| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3381220 | 点击进入 | 大單 | 刷新 | |
| 3381219 | 2026-01-07 07:13:30 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小單 | 中 |
| 3381218 | 2026-01-07 07:10:00 | 4 + 9 + 4 = 17 | 小單 | 中 |
| 3381217 | 2026-01-07 07:06:30 | 7 + 7 + 1 = 15 | 小雙 | 错 |
| 3381216 | 2026-01-07 07:03:00 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大雙 | 中 |
| 3381215 | 2026-01-07 06:59:30 | 3 + 5 + 4 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3381214 | 2026-01-07 06:56:00 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小雙 | 中 |
| 3381213 | 2026-01-07 06:52:30 | 2 + 2 + 8 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3381212 | 2026-01-07 06:49:00 | 6 + 9 + 2 = 17 | 小單 | 中 |
| 3381211 | 2026-01-07 06:45:30 | 7 + 6 + 5 = 18 | 大單 | 中 |
| 3381210 | 2026-01-07 06:42:00 | 5 + 1 + 0 = 06 | 大雙 | 中 |
| 3381209 | 2026-01-07 06:38:30 | 2 + 8 + 3 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3381208 | 2026-01-07 06:35:00 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小單 | 中 |
| 3381207 | 2026-01-07 06:31:30 | 2 + 8 + 4 = 14 | 大單 | 中 |
| 3381206 | 2026-01-07 06:28:00 | 1 + 0 + 5 = 06 | 大單 | 错 |
| 3381205 | 2026-01-07 06:24:30 | 1 + 8 + 1 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3381204 | 2026-01-07 06:21:00 | 9 + 3 + 0 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3381203 | 2026-01-07 06:17:30 | 8 + 5 + 8 = 21 | 大雙 | 中 |
| 3381202 | 2026-01-07 06:14:00 | 0 + 2 + 7 = 09 | 小單 | 中 |
| 3381201 | 2026-01-07 06:10:30 | 9 + 4 + 6 = 19 | 大單 | 中 |
| 3381200 | 2026-01-07 06:07:00 | 7 + 8 + 5 = 20 | 小單 | 错 |
| 3381199 | 2026-01-07 06:03:30 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539