| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3400620 | 点击进入 | 小雙 | 刷新 | |
| 3400619 | 2026-02-24 13:17:30 | 8 + 0 + 7 = 15 | 大雙 | 中 |
| 3400618 | 2026-02-24 13:14:00 | 3 + 0 + 7 = 10 | 大單 | 错 |
| 3400617 | 2026-02-24 13:10:30 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大雙 | 错 |
| 3400616 | 2026-02-24 13:07:00 | 3 + 4 + 5 = 12 | 大單 | 错 |
| 3400615 | 2026-02-24 13:03:30 | 0 + 6 + 6 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3400614 | 2026-02-24 13:00:00 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3400613 | 2026-02-24 12:56:30 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小雙 | 中 |
| 3400612 | 2026-02-24 12:53:00 | 9 + 8 + 7 = 24 | 大雙 | 中 |
| 3400611 | 2026-02-24 12:49:30 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3400610 | 2026-02-24 12:46:00 | 2 + 5 + 1 = 08 | 小單 | 中 |
| 3400609 | 2026-02-24 12:42:30 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小單 | 中 |
| 3400608 | 2026-02-24 12:39:00 | 5 + 7 + 8 = 20 | 小單 | 错 |
| 3400607 | 2026-02-24 12:35:30 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小單 | 中 |
| 3400606 | 2026-02-24 12:32:00 | 3 + 2 + 3 = 08 | 大單 | 错 |
| 3400605 | 2026-02-24 12:28:30 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大雙 | 中 |
| 3400604 | 2026-02-24 12:25:00 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大單 | 中 |
| 3400603 | 2026-02-24 12:21:30 | 3 + 5 + 6 = 14 | 小單 | 错 |
| 3400602 | 2026-02-24 12:18:00 | 0 + 7 + 6 = 13 | 小單 | 中 |
| 3400601 | 2026-02-24 12:14:30 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小單 | 错 |
| 3400600 | 2026-02-24 12:11:00 | 0 + 7 + 4 = 11 | 大雙 | 错 |
| 3400599 | 2026-02-24 12:07:30 | 7 + 3 + 4 = 14 | 大雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539